Untuk menjabarkan arah kebijakan pembangunan desa maka perlu disusun rencana program pembangunan desa sebagai dasar agar dapat menjadi pedoman bagi pemerintah desa maupun stakeholder dalam melaksanakan pembangunan serta sebagai dasar untuk menentukan indikasi program sesuai tugas dan kewenangannya.Adapun Program pembangunan desa selang enam tahun 2016 – 2021 yaitu :
No | Bidang/Jenis Kegiatan | Lokasi | Sasaran/ Manfaat | |||
Bidang | Jenis Kegiatan | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
I | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 1 | Belanja Pegawai | Desa mbuwu | Aparat Desa | |
2 | Belanja Barang dan Jasa | Desa mbuwu | Aparat Desa | |||
3 | Belanja Modal | Desa mbuwu | Bpd | |||
4 | Penetapan Batas Desa dan Dusun | Desa mbuwu | Masyarakat | |||
5 | Penyusunan Tata Ruan Desa | Desa mbuwu | Masyarakat | |||
6 | Penyelenggaraan Lomba kompetisi tingkat Desa,kecamatan,kabupaten,Provinsi | Desa mbuwu | Masyarakat | |||
7 | Penyelengaraan Perencanaan Desa | Desa mbuwu | Aparat Desa | |||
8 | Pendataan Desa / Profil Desa | Desa mbuwu | Kantor Desa | |||
9 | Penyelengaraan Kerjasama Antar Desa | Desa mbuwu | Masyarakat | |||
10 | Penyelenggaraan Evaluasi tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa. | Kantor Desa mbuwu | Aparat desa | |||
11 | Pengelolaan Informasi Desa | Kantor Desa mbuwu | Masyarakat | |||
12 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa | Kantor Desa | Masyarakat | |||
13 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa | Desa mbuwu | Aparat Desa | |||
14 | Kegiatan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa | Desa mbuwu | Masyarakat dan BPD | |||
1 | Pembangunan Gedung Pertemuan/Rapat Desa dan pengadaan Mobilier | Dusun II | Kelengkapan Fasilitas | |||
2 | Pembangunan Pemanfaatan dan pemeliharaan Air Bersih Desa | Dusun I,II,III,IV,V | Masyarakat | |||
3 | Pembangunan Poskesdes dan Pengadaan Mobilier | Dusun II | Peningkatan Kesehatan | |||
4 | Pembangunan Posyandu dan pengadaan Mobiliernya | Dusun I,II,III dan IV | Memperlancar Aliran Air | |||
5 | Pembuatan Tanggul/Talut Pantai dan Pemecah Ombak | Dusun II | Pemeliharaan Permukiman | |||
6 | Pembuatan Talut sungai | Dusun III,IV dan V | Memperlancar Saluran Air | |||
7 | Pembuatan Deker | Dusun II,III,IV dan V | Memudahkan Trasnportasi Masyarakat | |||
8 | Pembuatan Jembatan | Dusun I dan V | Memudahan Transportasi Masyarakat | |||
9 | Rehab Polindes dan Pengadaan Mobilier | Dusun V | Peningkatan Pelayanan Kesehatan | |||
10 | Pembangunan Gedung PAUD dan Pengadaan Mobilier | Dusun III dan IV | Peningkatan Pendidikan | |||
11 | Pembentukan dan Pengembangan,Penguatan Permodalan BUMDes | Desa mbuwu | Peningkatan Ekonomi Masyarakat | |||
12 | Pembuatan Tempat Sampah | Dusun I dan II | Kesadaran Kebersihan | |||
13 | Pembuatan Jamban Keluarga dan MCK umum | Dusun I s/d V | Meningkatkan Kebersihan,Kesehatan | |||
14 | Pembangunan Gedung Kesenian | Dusun II | Meningkatkan keterampilan Masyarakat | |||
15 | Pembangunan Rumah adat ( Baruga) | Dusun V | Masyarakat | |||
16 | Pembangunan Pos Keamanan Lingkungan (Sisksmling) | Dusun I s/d V | Peningkatan Keamanan | |||
17 | Pembangunan Rumah Bhabim Khambtimas | Desa mbuwu | Peningkatan Keamanan | |||
18 | Pembangunan Sekretariat FKDM | Desa mbuwu | Pelayanan Masyarakat | |||
19 | Pembangunan Sekretariat Karang Taruna | Desa mbuwu | Peningkatan Kapasitas | |||
20 | Pembangunan Gedung BUM Desa | Desa mbuwu | Peningkatan Ekonomi | |||
21 | Pembangunan Gedung Belajar Masyarakat /Perpustakaan serta Pengadaan Buku- Buku di Desa | Dusun III Dan IV | Peningkatan Pendidikan | |||
22 | Pembuatan Pagar PAUD | Dusun II | Peningkatan Pendidikan | |||
23 | Pembuatan Pagar SMP LPPKD | Dusun II | Peningkatan Pendidikan | |||
24 | Renovasi Gedung MIS Alkhairat dan Pengadaan Mobilier | Dusun V | Peningkatan Pendidikan | |||
25 | Pembangunan RKB SMP LPPKD dan Pengadaan Mobilier | Dusun II | Peningkatan Pendidikan | |||
26 | Pembangunan Kantor SMP LPPKD dan Pengadaan Mobilier | Dusun II | Peningkatan Pendidikan | |||
27 | Rehab Perumahan Guru SD 02 mbuwu | Dusun II | Kesejateraan Pendidik | |||
28 | Pembangunan Musholah | Dusun III | Kelancaran Beribadah | |||
29 | Pembangunan TPA dan Pengadaan IQRA, Alquraan, dll | Dusun I s/d V | Pembinaan Baca Quran Anak-Anak. | |||
30 | Pembangunan Gedung BPD dan Pengadaan Mobilier | Desa mbuwu | Peningkatan Kapasitas | |||
31 | Perlindungan,Pemeliharaan Terumbu Karang | Desa mbuwu | Pemeliharan Alam/Lingkungan | |||
32 | Pembangunan Gedung PKK dan Pengadaan Mobilier | Desa mbuwu | Peningkatan Kapasitas | |||
33 | Pembangunan Gedung LPM dan Pengadaan Mobilier | Desa mbuwu | Peningkatan Kapasitas | |||
34 | Pembangunan Perumahan Aparat Pemerintah Desa | Desa mbuwu | Kesejateraan Aparat Desa | |||
35 | Pembangunan Balai Pertemuan/Rapat Dusun dan pengadaan Mobilier | Dusun I,II,III,IV,V | Kelancaran Pelayanan | |||
36 | Pembangunan,Pemeliharaan Tambatan Perahu | Dusun II | Peningkatan Ekonomi Masyarakat | |||
37 | Pembuatan Pos Pemantau Perikanan | Dusun II | Kelancaran Pelayanan | |||
38 | Pembangunan Sarang Walet | Dusun II | Peningkatan Ekonomi | |||
39 | Pembangunan Depot Air Minum/Galong | Dusun I dan II | Peningkatatan Ekonomi | |||
40 | Pengadaan Meteran Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu | Dusun I s/d V | Kenyamanan Masyarakat | |||
41 | Pengadaan Mobil Desa | Desa mbuwu | Peningkatan Pelayanan | |||
42 | Pengadaan Motor Kaisar Desa | Desa mbuwu | Peningkatan Pelayanan | |||
43 | Pembukaan Jalan Kantong Produksi/Jalan Tani | DusunI dan V | Lancarnya Transportasi | |||
44 | Peningkatan,Pengerasan,Betenisasi Jalan Desa/Jalan Tani | Dusun II,III,IV dan V | Lancarnya Transportasi | |||
45 | Penimbunan/Perbaikan Lapangan Sepak Bola | Dusun II | Peningkatan Olahraga | |||
46 | Drainase | Dusun II s/d V | Kelancaran Aliran Air | |||
47 | Peningkatan,Pengerasan,Pengaspalan Jalan Dusun. | Dusun II s/d V | Kelancaran Transportasi | |||
48 | Pembangunan,Rehab Rumah Bagi Masyarakat tidak Mampu. | Dusun I s/d V | Kesejateraan Masyarakat | |||
49 | Pembangunan Madrasah Ibtidayah. | Dusun II | Peningkatan SDM | |||
50 | Penanaman Pohon Garis Pesisir Pantai. | Dusun II | Pemeliharaan Lingkungan | |||
51 | Penyambungan Kabel/ Jaringan Listrik Kepemukiman Masyarakat. | Desa mbuwu | Masyarakat | |||
52 | Pelestarian linkungan / Penanaman Kembali Pegunungan yang Gundul serta hutan Magrove | Desa mbuwu | Masyarakat | |||
53 | Pengadaan Motor Sekdes dan Aparat Desa. | Desa mbuwu | Kelancaran Tugas | |||
54 | Bantuan, Pengadaan Keramba,Jaring Apung Bagi Kelompok Nelayan | Desa mbuwu | Peningkatan Ekonomi | |||
55 | Bantuan Pengadaan Kapal Tangkap, dan Kapal Pancing bagi Nelayan | Dusun I dan II | Peningkatan Ekonomi | |||
56 | Bantuan Pengadaan Bagan Desa | Dusun I dan II | Peningkatan Ekonomi | |||
57 | Bantuan Pengadaan Mesin Jahit Kelompok Perempuan | Dusun I s/d V | Peningkatan Ekonomi | |||
58 | Bantuan, Pengadaan alat Pengolahan Sagu. | Dusun III dan IV | Peningkatan Ekonomi | |||
59 | Bantuan Pengadaan Mesin Tepung dan Rempah-Rempah Bagi Kelompok Perempuan. | Desa mbuwu | Peningkatan Ekonomi | |||
60 | Bantuan Pengadaan Alat Pertukangan | Desa mbuwu | Peningkatan Ekonomi | |||
61 | Bantuan Pengadaan Tangki semprot,Mesin Paras,Pupuk dan Obat-Obatan Bagi Kelompok Petani Kebun | Dusun I,II,III,IV V. | Peningkatan Ekonomi | |||
62 | Pengembangan Pengelolaan Wisata Mangrove/bakau dan Pesisir Pantai | Desa mbuwu | Peningkatan Ekonomi | |||
63 | Pengembangan, Pengelolaan Empang/Tambak Desa |
Dusun II |
Peningkatan Ekonomi | |||
64 | Pembuatan talut Pantai | Dusun II | Masyarakat | |||
65 | Pengadaan Maesin Katinting bagi Nelayan | Desa mbuwu | Masyarakat | |||
66 | Pengadaan,Pemeliharaan Pagar Masyarakat | Desa mbuwu | Masyarakat | |||
67 | Renovasi, Rehab Masjid | Dusun I.II.IV dan V | Masyarakat | |||
68 | Pengadaan Keranda Mayat | Masjid Dusun IV.V | Masyarakat | |||
69 | Pengadaan Jaring Gawang, Pipa untuk Tiang Gawang Lapangan Sepak Bola | Dusun II | Pemuda | |||
70 | Pengadaan Alat dapur bagi Kelompok Ibu-Ibu | Dusun I.II.III.IV.V | Ibu-Ibu | |||
71 | Pengadaan Lampu Jalan desa dan Dusun | Desa mbuwu | Masyarakat | |||
72 | Bantuan Pembuatan Pagar Masjid | Dusun I.II.IV.V | Masyarakat | |||
73 | Bantuan Modal Bengkel Roda Dua | Dusun I.II | Masyarakat | |||
|
74 | Pembangunan Tribun Olahraga | Dusun II | Masyarakat | ||
75 | Peningkatan,Pengaspalan Jalan Kantong Produksi | Desa mbuwu | Masyarakat/ Petani | |||
76 | Bantuan Beasiswa bagi Pelajar dan Mahasiswa yang Kurang Mampu | Desa mbuwu | Pelajar dan Mahasiswa | |||
77 | Pengadaan Alat – Alat Olah Raga | Desa mbuwu | Pemuda/Pemudi/Masyarakat | |||
78 | Pengadaan Pakaian olahraga | Desa mbuwu | Pemuda/Pemudi/Masyarakat | |||
79 | Pengadaan Laptop untuk Paud | Dusun II.III.IV | Guru PAUD | |||
80 | Pengadaan Tenda Terowongan dan Tenda Terpalnya | Desa mbuwu | Masyarakat | |||
81 | Penyertaan Modal BUMDes | Desa mbuwu | Penguruus BUMDes | |||
82 | Bantuan Dana untuk Penyelengaraan Pendidikan Guru MIS LINO | Dusun V | Guru dan Murid | |||
83 | Bantuan Pembuatan Sertifikat Tanah dan Bangunan Masyarakat | Desa mbuwu | Masyarakat | |||
84 | Pengadaan ,Bantuan Pengadaan Pembuatan KK, Akte Lahir dan Buku Nikah Bagi warga yang Belum Punya. | Desa mbuwu | Masyarakat | |||
III | Pembinaan Kemasyarakatan | 1 | Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan (PKK) | Desa mbuwu | Peningkatan SDM | |
2 | Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban | Desa mbuwu | Peningkatan SDM | |||
3 | Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama | Desa mbuwu | Peningkatan SDM | |||
4 | Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat | Desa mbuwu | Peningkatan SDM | |||
5 | Kegiatan Penyelengaraan Pendidikan Anak Usia Dini( Paud) | Desa mbuwu | Peningkatan SDM | |||
6 | Kegiatan Penyelengaraan , Pembinaan Posyandu | Desa mbuwu | Peningkatan Kualitas Kesehatan | |||
7 | Kegiatan Pembinaan Tenaga Pendidik Anak Usia Dini | Desa mbuwu | Peningkatan SDM | |||
8 | Kegiatan Pembinaan LPTQ | Desa Tologano | Peningkatan Keagamaan | |||
9 | Kegiatan Peningkatan Kapasitas LPM | Desa mbuwu | Peningkatan SDM | |||
10 | Kegiatan Pemberian Bantuan Rumah Ibadah | Desa mbuwu | Peningkatan Fasilitas Beribadah | |||
11 | Pembinaan Remaja Masjid | Desa mbuwu | Remaja dan Pemuda/Pemudi | |||
12 | Kegiatan Upacara HUT RI, Kecamatan,Kabupaten dan Desa | Desa mbuwu | Menumbuh Kembangkan Rasa Nasionalisme | |||
13 | Pembinaan Kelompok Pemudah Bidang Olahraga | Desa mbuwu | Pemuda Pemudi | |||
14 | Pembinaan Organisasi Tingkat Desa | Desa mbuwu | Masyarakat | |||
15 | Pembinaan Kesenian dan Budaya | Desa mbuwu | Masyarakat | |||
16 | Kegiatan Pembinaan kader Posyandu dan Kader Kesehatan | Desa mbuwu | Masyarakat | |||
17 | Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Desa | Desa mbuwu | Masyarakat | |||
18 | Kegiatan Pengelolaan Pemakaman Umum | Desa mbuwu | Masyarakat | |||
VI | Pemberdayaan Masyarakat | 1 | Pelatihan Kepala Desa Dan Perangkat | Desa mbuwu | Peningkatan SDM | |
2 | Pelatihan Pengolahan Abon Ikan (Kelompok Perempuan) | Desa mbuwu | Peningkatan Kesejateraan | |||
3 | Pelatihan,Pembinaan kesenian & sosial budaya masyarakat | Desa mbuwu | Masyarakat | |||
4 | Pelatihan Pengelolaan Hasil Pertanian (Kelompok Tani) | Desa mbuwu | Masyarakat | |||
5 | Pelatihan Bengkel Roda 2 dan Roda 4. | Desa mbuwu | Peningkatan SDM | |||
6 | Pelatihan Kewirausahaan Pertukangan | Desa mbuwu | Peningkatan Kesejahteraan | |||
7 | Studi Banding Pemerintah Desa dan Aparat Desa | Desa mbuwu | Peningkatan SDM | |||
8 | Pelatihan Pemerintah Desa/Aparat Desa | Desa mbuwu | Peningkatan SDM | |||
9 | Pelatihan Kader Kesehatan | Desa mbuwu | Peningkatan SDM | |||
10 | Pelatihan BPD | Desa mbuwu | Peningkatan SDM | |||
11 | Pelatihan PKK | Desa mbuwu | Peningkatan SDM | |||
12 | Pelatihan Kelompok Tani | Desa mbuwu | Peningkatan Ekonomi | |||
13 | Pelatihan dan Pengembangan UMKM | Desa mbuwu | Peningkatan Ekonomi | |||
14 | Pelatihan Kelompok Nelayan | Desa mbuwu | Peningkatan Ekonomi | |||
15 | Pelatihan Pengembangan Usaha Perikanan | Desa mbuwu | Peningkatan Kesejahteraan | |||
16 | Pelatihan dan Penyuluhan Gapoktan | Desa mbuwu | Peningkatan Ekonomi | |||
17 | Pelatihan Bagi Usaha Kecil | Desa mbuwu | Peningkatan Kesejahteraan | |||
18 | Pelatihan kelompok Budidaya Tambak | Desa mbuwu | Peningkatan Kesejahteraan | |||
19 | Pelatihan Pembuatan Abon Ikan untuk Kelompk Ibu-Ibu | Desa mbuwu | Peningkatan Kesejahteraan | |||
20 | Pelatihan pembuatan Keripik Singkong bagi Kelompok Ibu-Ibu | Desa mbuwu | Peningkatan Kesejahteraan | |||
21 | Pelatihan dan Bantuan modal Pengrajin | Desa mbuwu | Peningkatan Kesejahteraan | |||
22 |
Pelatihan administrasi pemerintahan Desa |
Desa mbuwu | Peningkatan SDM | |||
23 | Pelatihan Pengurus BUMDes | Desa mbuwu | Peningkatan SDM |
Berbagai program pembangunan telah dilaksanakan di desa baik yang dibiayai melalui bantuan dari pemerintah dan pihak lain telah berjalan dengan baik dan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, masing-masing melalui program :
- Alokasi Dana Desa (ADD)
- Dana Desa
- PAMSIMAS
- HID
- Strategi Pencapaian
Strategi pembangunan desa merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya upaya pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah bersama seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan desa. Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah tersebut maka pemerintah menempuh empat strategi pokok pencapaian pembangunan yaitu:
- Pembangunan Desa yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan. Pembangunan daerah yang berkesinambungan diarahkan untuk melanjutkan program pembangunan yang telah dicanangkan dan dilaksanakan pada masa-masa sebelumnya. Program-program pembangunan yang sudah dilaksanakan akan dilanjutkan dengan modifikasi sesuai dengan kemajuan zaman dan tuntutan masyarakat. Pembangunan desa yang berkelanjutan diarahkan agar pembangunan desa mempertimbangkan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Langkah-langkah membangun harus bermanfaat bagi generasi sekarang dan bagi keberlanjutan pembangunan generasi-generasi berikutnya. Kondisi lingkungan dan sumber daya alam harus dikelola agar pembangunan dapat memberikan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi.
- Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat. Diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Bantarsari dalam segala aspek terutama yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar yaitu kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki- Hak-hak dasar tidak berdiri sendiri tetapi saling mempengaruhi satu sama lain sehingga tidak terpenuhinya satu hak dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya.
- Percepatan Pembangunan Desa dengan Mengembangkan Ekonomi Lokal Diarahkan untuk pengembangan ekonomi lokal (local economic development), yaitu dengan mengembangan kapasitas dan kegiatan ekonomi masyarakat di desa untuk meningkatkan derajat kemajuanekonomi daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, strategi ini yang diharapkan tepat dan mampu menemukenali dan menggali potensi ekonomi produktif yang berdaya saing (knowledge based economy) sekaligus berbasis sumberdaya lokal (resource based economy) baik melalui pemerintah daerah, sektor swasta dan kelembagaan/organisasi yang berbasis masyarakat setempat.
- Pemberdayaan Masyarakat. Diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan sosial, budaya dan ekonomi. Melalui pemberdayaan ini masyarakat diarahkan untuk mengoptimalkan kemampuan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki. Komitmen untuk pemberdayaan masyarakat ini akan didukung sepenuhnya oleh alokasi anggaran pembangunan yang berpihak pada masyarakat dengan strategi Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera. Tujuan pemberdayaan
masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat terhadap berbagai inovasi pertanian atau perkebunan, peternakan, dan ketrampilan yang dapat diterapkan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian dan perikanan, pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk mewujudkan pemberdayan masyarakat sesuai harapan maka alokasi dana dalam APBDes sebagai implementasi dari program program pembangunan tersebut harus diwujudnyatakan.